「IT・テック」の上場企業一覧
有報データで「IT・テック」に該当する578社を年収順で表示
情報技術・ソフトウェア開発・インターネットサービス・AIなどのテクノロジー関連事業を展開する企業です。
IT業界はエンジニア需要の高まりを背景に年収水準が上昇傾向にあります。リモートワーク対応やフレックス制度など、働き方の柔軟性が高い企業が多い点も特徴です。
「IT・テック」に該当する上場企業は578社です。平均年収は651万円(354万〜1,521万円)。業種別では情報・通信業・サービス業・電気機器に属する企業が多く含まれています。
| # | 企業名 | 業種 | 市場 | 平均年収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グロービング株式会社277A | - | 上場廃止 | 1,521万円 | 詳細 |
| 2 | GMOフィナンシャルゲート株式会社4051 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,335万円 | 詳細 |
| 3 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,315万円 | 詳細 |
| 4 | 株式会社CARTA HOLDINGS3688 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 1,300万円 | 詳細 |
| 5 | 日本オラクル株式会社4716 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 1,259万円 | 詳細 |
| 6 | 株式会社アストロスケールホールディングス186A | - | 上場廃止 | 1,215万円 | 詳細 |
| 7 | 株式会社メルカリ4385 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,176万円 | 詳細 |
| 8 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス7383 | その他金融業 | プライム(内国株式) | 1,166万円 | 詳細 |
| 9 | 株式会社電通総研4812 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,125万円 | 詳細 |
| 10 | 株式会社ディー・エヌ・エー2432 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,118万円 | 詳細 |
| 11 | 株式会社チェンジホールディングス3962 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,106万円 | 詳細 |
| 12 | 株式会社三菱総合研究所3636 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 1,082万円 | 詳細 |
| 13 | Atlas Technologies株式会社9563 | サービス業 | グロース(内国株式) | 1,023万円 | 詳細 |
| 14 | 富士通株式会社6702 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 1,012万円 | 詳細 |
| 15 | クックパッド株式会社2193 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 1,007万円 | 詳細 |
| 16 | トレンドマイクロ株式会社4704 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 989万円 | 詳細 |
| 17 | 株式会社構造計画研究所4748 | 情報・通信業 | - | 986万円 | 詳細 |
| 18 | 株式会社プラネット2391 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 983万円 | 詳細 |
| 19 | デジタルグリッド株式会社350A | - | 上場廃止 | 983万円 | 詳細 |
| 20 | AI CROSS株式会社4476 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 979万円 | 詳細 |
| 21 | エムスリー株式会社2413 | サービス業 | プライム(内国株式) | 976万円 | 詳細 |
| 22 | 株式会社 Laboro.AI5586 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 968万円 | 詳細 |
| 23 | 株式会社JDSC4418 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 961万円 | 詳細 |
| 24 | アライドテレシスホールディングス株式会社6835 | 電気機器 | スタンダード(内国株式) | 954万円 | 詳細 |
| 25 | 株式会社ABEJA5574 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 953万円 | 詳細 |
| 26 | トヨクモ株式会社4058 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 947万円 | 詳細 |
| 27 | 株式会社PRISM BioLab206A | - | 上場廃止 | 946万円 | 詳細 |
| 28 | Kudan株式会社4425 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 935万円 | 詳細 |
| 29 | AI inside 株式会社4488 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 932万円 | 詳細 |
| 30 | 株式会社アカツキ3932 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 926万円 | 詳細 |
| 31 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ9613 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 923万円 | 詳細 |
| 32 | 株式会社PKSHA Technology3993 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 923万円 | 詳細 |
| 33 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社336A | - | 上場廃止 | 913万円 | 詳細 |
| 34 | 株式会社ネクソン3659 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 910万円 | 詳細 |
| 35 | 株式会社Synspective290A | - | 上場廃止 | 902万円 | 詳細 |
| 36 | ウェルスナビ株式会社7342 | その他金融業 | - | 900万円 | 詳細 |
| 37 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 885万円 | 詳細 |
| 38 | GMOリサーチ&AI株式会社3695 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 876万円 | 詳細 |
| 39 | 株式会社オークネット3964 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 874万円 | 詳細 |
| 40 | 株式会社NTTドコモ9437 | 情報・通信業 | - | 870万円 | 詳細 |
| 41 | グリーホールディングス株式会社3632 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 865万円 | 詳細 |
| 42 | サスメド株式会社4263 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 865万円 | 詳細 |
| 43 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社276A | - | 上場廃止 | 857万円 | 詳細 |
| 44 | 株式会社エクサウィザーズ4259 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 855万円 | 詳細 |
| 45 | 株式会社タスキ2987 | 不動産業 | - | 850万円 | 詳細 |
| 46 | 株式会社デジタルガレージ4819 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 850万円 | 詳細 |
| 47 | HENNGE株式会社4475 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 848万円 | 詳細 |
| 48 | テクマトリックス株式会社3762 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 846万円 | 詳細 |
| 49 | 株式会社豆蔵デジタルホールディングス202A | - | 上場廃止 | 846万円 | 詳細 |
| 50 | 株式会社グリッド5582 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 845万円 | 詳細 |
| 51 | クルーズ株式会社2138 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 844万円 | 詳細 |
| 52 | GMOインターネットグループ株式会社9449 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 841万円 | 詳細 |
| 53 | イノテック株式会社9880 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 841万円 | 詳細 |
| 54 | 株式会社ニューフレアテクノロジー6256 | 機械 | - | 832万円 | 詳細 |
| 55 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス3777 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 830万円 | 詳細 |
| 56 | ネットワンシステムズ株式会社7518 | 情報・通信業 | - | 830万円 | 詳細 |
| 57 | 株式会社ATグループ8293 | 小売業 | - | 828万円 | 詳細 |
| 58 | 株式会社メガチップス6875 | 電気機器 | プライム(内国株式) | 824万円 | 詳細 |
| 59 | 株式会社JMDC4483 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 823万円 | 詳細 |
| 60 | レジル株式会社176A | - | 上場廃止 | 822万円 | 詳細 |
| 61 | アステリア株式会社3853 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 813万円 | 詳細 |
| 62 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド4493 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 813万円 | 詳細 |
| 63 | 株式会社電算3640 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 805万円 | 詳細 |
| 64 | セグエグループ株式会社3968 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 801万円 | 詳細 |
| 65 | BASE株式会社4477 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 800万円 | 詳細 |
| 66 | 株式会社Finatextホールディングス4419 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 799万円 | 詳細 |
| 67 | 株式会社デジタルハーツホールディングス3676 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 798万円 | 詳細 |
| 68 | フューチャー株式会社4722 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 795万円 | 詳細 |
| 69 | アウトルックコンサルティング株式会社5596 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 792万円 | 詳細 |
| 70 | 株式会社フィックスターズ3687 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 791万円 | 詳細 |
| 71 | GreenBee 株式会社3913 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 789万円 | 詳細 |
| 72 | SCSK株式会社9719 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 788万円 | 詳細 |
| 73 | 株式会社ジェノバ5570 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 785万円 | 詳細 |
| 74 | 株式会社グッドパッチ7351 | サービス業 | グロース(内国株式) | 784万円 | 詳細 |
| 75 | 株式会社ファブリカホールディングス4193 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 780万円 | 詳細 |
| 76 | Sansan株式会社4443 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 780万円 | 詳細 |
| 77 | インフォコム株式会社4348 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 778万円 | 詳細 |
| 78 | HEROZ株式会社4382 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 776万円 | 詳細 |
| 79 | 株式会社ヌーラボ5033 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 776万円 | 詳細 |
| 80 | プロパティデータバンク株式会社4389 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 776万円 | 詳細 |
| 81 | 日本プロセス株式会社9651 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 774万円 | 詳細 |
| 82 | モビルス株式会社4370 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 772万円 | 詳細 |
| 83 | LINE株式会社3938 | 情報・通信業 | - | 771万円 | 詳細 |
| 84 | 株式会社GA technologies3491 | 不動産業 | グロース(内国株式) | 770万円 | 詳細 |
| 85 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社4417 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 770万円 | 詳細 |
| 86 | セーフィー株式会社4375 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 767万円 | 詳細 |
| 87 | 株式会社FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 766万円 | 詳細 |
| 88 | 株式会社豆蔵ホールディングス3756 | 情報・通信業 | - | 765万円 | 詳細 |
| 89 | 株式会社Arent5254 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 765万円 | 詳細 |
| 90 | プライム・ストラテジー株式会社5250 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 765万円 | 詳細 |
| 91 | note株式会社5243 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 764万円 | 詳細 |
| 92 | 株式会社ブレインパッド3655 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 761万円 | 詳細 |
| 93 | セカンドサイトアナリティカ株式会社5028 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 761万円 | 詳細 |
| 94 | S&J株式会社5599 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 760万円 | 詳細 |
| 95 | 株式会社ユーザベース3966 | 情報・通信業 | - | 760万円 | 詳細 |
| 96 | 株式会社kubell4448 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 759万円 | 詳細 |
| 97 | 株式会社エヌジェイホールディングス9421 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 758万円 | 詳細 |
| 98 | プロパティエージェント株式会社3464 | 不動産業 | - | 758万円 | 詳細 |
| 99 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社3765 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 757万円 | 詳細 |
| 100 | 株式会社SIGグループ4386 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 757万円 | 詳細 |
| 101 | DAIKO XTECH株式会社8023 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 757万円 | 詳細 |
| 102 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社4726 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 756万円 | 詳細 |
| 103 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス6094 | サービス業 | グロース(内国株式) | 751万円 | 詳細 |
| 104 | 株式会社オープンアップグループ2154 | サービス業 | プライム(内国株式) | 751万円 | 詳細 |
| 105 | 株式会社AVILEN5591 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 750万円 | 詳細 |
| 106 | KIYOラーニング株式会社7353 | サービス業 | グロース(内国株式) | 749万円 | 詳細 |
| 107 | 株式会社インターネットイニシアティブ3774 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 747万円 | 詳細 |
| 108 | 株式会社unerry5034 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 746万円 | 詳細 |
| 109 | ブレインズテクノロジー株式会社4075 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 745万円 | 詳細 |
| 110 | NECネッツエスアイ株式会社1973 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 745万円 | 詳細 |
| 111 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ4398 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 745万円 | 詳細 |
| 112 | 扶桑電通株式会社7505 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 745万円 | 詳細 |
| 113 | ラクスル株式会社4384 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 742万円 | 詳細 |
| 114 | オリコン株式会社4800 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 742万円 | 詳細 |
| 115 | 株式会社マネーパートナーズグループ8732 | 証券、商品先物取引業 | - | 742万円 | 詳細 |
| 116 | 株式会社Will Smart175A | - | 上場廃止 | 742万円 | 詳細 |
| 117 | 株式会社Welby4438 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 741万円 | 詳細 |
| 118 | 応用技術株式会社4356 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 740万円 | 詳細 |
| 119 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス5258 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 739万円 | 詳細 |
| 120 | サイバートラスト株式会社4498 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 738万円 | 詳細 |
| 121 | 株式会社Rebase5138 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 735万円 | 詳細 |
| 122 | 株式会社クロス・マーケティンググループ3675 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 734万円 | 詳細 |
| 123 | VALUENEX株式会社4422 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 732万円 | 詳細 |
| 124 | サイバネットシステム株式会社4312 | 情報・通信業 | - | 730万円 | 詳細 |
| 125 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング3965 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 728万円 | 詳細 |
| 126 | 株式会社セック3741 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 725万円 | 詳細 |
| 127 | 株式会社インテリジェント ウェイブ4847 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 725万円 | 詳細 |
| 128 | 株式会社エクスモーション4394 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 724万円 | 詳細 |
| 129 | 株式会社マネーフォワード3994 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 723万円 | 詳細 |
| 130 | 株式会社グローバルインフォメーション4171 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 723万円 | 詳細 |
| 131 | 兼松エレクトロニクス株式会社8096 | 卸売業 | - | 723万円 | 詳細 |
| 132 | 日本テクノ・ラボ株式会社3849 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 721万円 | 詳細 |
| 133 | サイボウズ株式会社4776 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 719万円 | 詳細 |
| 134 | Hmcomm株式会社265A | - | 上場廃止 | 718万円 | 詳細 |
| 135 | 株式会社アトラエ6194 | サービス業 | プライム(内国株式) | 714万円 | 詳細 |
| 136 | ブルーイノベーション株式会社5597 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 713万円 | 詳細 |
| 137 | 株式会社チームスピリット4397 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 713万円 | 詳細 |
| 138 | 株式会社アクセルスペースホールディングス402A | - | 上場廃止 | 713万円 | 詳細 |
| 139 | アスクル株式会社2678 | 小売業 | プライム(内国株式) | 712万円 | 詳細 |
| 140 | 株式会社LIFULL2120 | サービス業 | プライム(内国株式) | 712万円 | 詳細 |
| 141 | 株式会社モンスターラボホールディングス5255 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 712万円 | 詳細 |
| 142 | 富士通フロンテック株式会社6945 | 電気機器 | - | 709万円 | 詳細 |
| 143 | エキサイトホールディングス株式会社5571 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 708万円 | 詳細 |
| 144 | 株式会社アイネス9742 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 706万円 | 詳細 |
| 145 | 株式会社ワイヤレスゲート9419 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 706万円 | 詳細 |
| 146 | 株式会社ヤプリ4168 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 705万円 | 詳細 |
| 147 | ペイクラウドホールディングス株式会社4015 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 704万円 | 詳細 |
| 148 | 株式会社ニューテック6734 | 電気機器 | スタンダード(内国株式) | 702万円 | 詳細 |
| 149 | かっこ株式会社4166 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 702万円 | 詳細 |
| 150 | 株式会社パスコ9232 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 702万円 | 詳細 |
| 151 | 株式会社アイモバイル6535 | サービス業 | プライム(内国株式) | 700万円 | 詳細 |
| 152 | 株式会社Gunosy6047 | サービス業 | プライム(内国株式) | 700万円 | 詳細 |
| 153 | 株式会社メタップス6172 | 情報・通信業 | - | 700万円 | 詳細 |
| 154 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパン3658 | 情報・通信業 | - | 700万円 | 詳細 |
| 155 | 株式会社アエリア3758 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 700万円 | 詳細 |
| 156 | GMOペパボ株式会社3633 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 700万円 | 詳細 |
| 157 | デジタルアーツ株式会社2326 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 699万円 | 詳細 |
| 158 | 株式会社インプレスホールディングス9479 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 699万円 | 詳細 |
| 159 | アイティメディア株式会社2148 | サービス業 | プライム(内国株式) | 699万円 | 詳細 |
| 160 | 株式会社GRCS9250 | サービス業 | グロース(内国株式) | 698万円 | 詳細 |
| 161 | JIG-SAW株式会社3914 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 698万円 | 詳細 |
| 162 | 株式会社スマートドライブ5137 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 697万円 | 詳細 |
| 163 | 株式会社ソケッツ3634 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 697万円 | 詳細 |
| 164 | BEENOS株式会社3328 | 小売業 | 上場廃止 | 697万円 | 詳細 |
| 165 | GVA TECH株式会社298A | - | 上場廃止 | 697万円 | 詳細 |
| 166 | 株式会社ドリーム・アーツ4811 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 696万円 | 詳細 |
| 167 | 株式会社Sapeet269A | - | 上場廃止 | 695万円 | 詳細 |
| 168 | ビリングシステム株式会社3623 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 694万円 | 詳細 |
| 169 | 株式会社パワーソリューションズ4450 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 694万円 | 詳細 |
| 170 | 株式会社東京通信グループ7359 | サービス業 | グロース(内国株式) | 693万円 | 詳細 |
| 171 | 株式会社ネットスターズ5590 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 693万円 | 詳細 |
| 172 | 株式会社ミロク情報サービス9928 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 692万円 | 詳細 |
| 173 | 株式会社MFS196A | - | 上場廃止 | 689万円 | 詳細 |
| 174 | フリー株式会社4478 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 688万円 | 詳細 |
| 175 | 株式会社レアジョブ6096 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 688万円 | 詳細 |
| 176 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー4371 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 687万円 | 詳細 |
| 177 | 株式会社スペースマーケット4487 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 686万円 | 詳細 |
| 178 | 株式会社Liberaware218A | - | 上場廃止 | 686万円 | 詳細 |
| 179 | IPSホールディングス株式会社4335 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 685万円 | 詳細 |
| 180 | マーソ株式会社5619 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 684万円 | 詳細 |
| 181 | 株式会社シイエヌエス4076 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 684万円 | 詳細 |
| 182 | トッパン・フォームズ株式会社7862 | その他製品 | - | 682万円 | 詳細 |
| 183 | 株式会社QPS研究所5595 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 682万円 | 詳細 |
| 184 | 株式会社ALBERT3906 | 情報・通信業 | - | 682万円 | 詳細 |
| 185 | KLab株式会社3656 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 681万円 | 詳細 |
| 186 | フリービット株式会社3843 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 681万円 | 詳細 |
| 187 | 東京日産コンピュータシステム株式会社3316 | 情報・通信業 | - | 681万円 | 詳細 |
| 188 | 株式会社ソリトンシステムズ3040 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 680万円 | 詳細 |
| 189 | 株式会社アルファシステムズ4719 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 680万円 | 詳細 |
| 190 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション4393 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 679万円 | 詳細 |
| 191 | 株式会社pluszero5132 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 679万円 | 詳細 |
| 192 | 株式会社スカラ4845 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 679万円 | 詳細 |
| 193 | 株式会社オプロ228A | - | 上場廃止 | 678万円 | 詳細 |
| 194 | 株式会社インタースペース2122 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 678万円 | 詳細 |
| 195 | TDSE株式会社7046 | サービス業 | グロース(内国株式) | 677万円 | 詳細 |
| 196 | 株式会社ギフティ4449 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 677万円 | 詳細 |
| 197 | ファーストアカウンティング株式会社5588 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 677万円 | 詳細 |
| 198 | 株式会社マクアケ4479 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 676万円 | 詳細 |
| 199 | 株式会社モルフォ3653 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 675万円 | 詳細 |
| 200 | 株式会社ワンキャリア4377 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 674万円 | 詳細 |
| 201 | 株式会社FUNDINNO462A | - | 上場廃止 | 674万円 | 詳細 |
| 202 | 株式会社robot home1435 | 不動産業 | スタンダード(内国株式) | 673万円 | 詳細 |
| 203 | 株式会社ドーン2303 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 673万円 | 詳細 |
| 204 | 勤次郎株式会社4013 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 671万円 | 詳細 |
| 205 | 株式会社ラクーンホールディングス3031 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 670万円 | 詳細 |
| 206 | カバー株式会社5253 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 670万円 | 詳細 |
| 207 | 日本エンタープライズ株式会社4829 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 669万円 | 詳細 |
| 208 | 協栄産業株式会社6973 | 卸売業 | 上場廃止 | 669万円 | 詳細 |
| 209 | 株式会社うるる3979 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 669万円 | 詳細 |
| 210 | 株式会社シノプス4428 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 669万円 | 詳細 |
| 211 | 楽待株式会社6037 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 668万円 | 詳細 |
| 212 | 株式会社アルチザネットワークス6778 | 電気機器 | スタンダード(内国株式) | 667万円 | 詳細 |
| 213 | 株式会社ラック3857 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 667万円 | 詳細 |
| 214 | 株式会社パルテック(定款上の商号 株式会社PALTEK)7587 | 卸売業 | - | 666万円 | 詳細 |
| 215 | ソレキア株式会社9867 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 666万円 | 詳細 |
| 216 | 株式会社フレクト4414 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 665万円 | 詳細 |
| 217 | 株式会社カヤック3904 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 665万円 | 詳細 |
| 218 | 株式会社マイクロアド9553 | サービス業 | グロース(内国株式) | 665万円 | 詳細 |
| 219 | tripla株式会社5136 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 665万円 | 詳細 |
| 220 | 株式会社スタメン4019 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 663万円 | 詳細 |
| 221 | 株式会社出前館2484 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 662万円 | 詳細 |
| 222 | 株式会社シンカ149A | - | 上場廃止 | 661万円 | 詳細 |
| 223 | 株式会社ビーイング4734 | 情報・通信業 | - | 660万円 | 詳細 |
| 224 | 株式会社ココナラ4176 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 660万円 | 詳細 |
| 225 | 株式会社両毛システムズ9691 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 659万円 | 詳細 |
| 226 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス4376 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 659万円 | 詳細 |
| 227 | 株式会社TMH280A | - | 上場廃止 | 658万円 | 詳細 |
| 228 | ティアンドエスグループ株式会社4055 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 657万円 | 詳細 |
| 229 | 株式会社Faber Company220A | - | 上場廃止 | 657万円 | 詳細 |
| 230 | ビートレンド株式会社4020 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 657万円 | 詳細 |
| 231 | 株式会社Photosynth4379 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 656万円 | 詳細 |
| 232 | アイビーシー株式会社3920 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 655万円 | 詳細 |
| 233 | 株式会社Amazia4424 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 655万円 | 詳細 |
| 234 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス7361 | サービス業 | グロース(内国株式) | 654万円 | 詳細 |
| 235 | ユミルリンク株式会社4372 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 653万円 | 詳細 |
| 236 | 株式会社ユーザーローカル3984 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 653万円 | 詳細 |
| 237 | 株式会社 理経8226 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 653万円 | 詳細 |
| 238 | サイオス株式会社3744 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 652万円 | 詳細 |
| 239 | PostPrime株式会社198A | - | 上場廃止 | 652万円 | 詳細 |
| 240 | SMN株式会社6185 | サービス業 | スタンダード(内国株式) | 652万円 | 詳細 |
| 241 | 株式会社カウリス153A | - | 上場廃止 | 652万円 | 詳細 |
| 242 | 株式会社インターファクトリー4057 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 652万円 | 詳細 |
| 243 | 株式会社アイル3854 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 652万円 | 詳細 |
| 244 | 株式会社インティメート・マージャー7072 | サービス業 | グロース(内国株式) | 652万円 | 詳細 |
| 245 | 株式会社Ubicomホールディングス3937 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 651万円 | 詳細 |
| 246 | 株式会社Schoo264A | - | 上場廃止 | 651万円 | 詳細 |
| 247 | 株式会社イグニス3689 | 情報・通信業 | - | 651万円 | 詳細 |
| 248 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ5621 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 651万円 | 詳細 |
| 249 | 株式会社グローバルウェイ3936 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 650万円 | 詳細 |
| 250 | 株式会社CRI・ミドルウェア3698 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 650万円 | 詳細 |
| 251 | システム・ロケーション株式会社2480 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 649万円 | 詳細 |
| 252 | 株式会社アイネット9600 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 649万円 | 詳細 |
| 253 | NSW株式会社9739 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 649万円 | 詳細 |
| 254 | ぷらっとホーム株式会社6836 | 電気機器 | スタンダード(内国株式) | 648万円 | 詳細 |
| 255 | ウォンテッドリー株式会社3991 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 648万円 | 詳細 |
| 256 | 株式会社ブロードリーフ3673 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 647万円 | 詳細 |
| 257 | 株式会社だいこう証券ビジネス8692 | 証券、商品先物取引業 | - | 647万円 | 詳細 |
| 258 | リンカーズ株式会社5131 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 646万円 | 詳細 |
| 259 | 株式会社ガイアックス3775 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 646万円 | 詳細 |
| 260 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション3940 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 644万円 | 詳細 |
| 261 | ロジザード株式会社4391 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 644万円 | 詳細 |
| 262 | 株式会社イメージワン2667 | 卸売業 | スタンダード(内国株式) | 643万円 | 詳細 |
| 263 | キーウェアソリューションズ株式会社3799 | 情報・通信業 | スタンダード(内国株式) | 643万円 | 詳細 |
| 264 | 株式会社クラウドワークス3900 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 643万円 | 詳細 |
| 265 | 日本ビジネスシステムズ株式会社5036 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 642万円 | 詳細 |
| 266 | クラシル株式会社299A | - | 上場廃止 | 642万円 | 詳細 |
| 267 | 株式会社ギガプライズ3830 | 情報・通信業 | 上場廃止 | 641万円 | 詳細 |
| 268 | 株式会社東邦システムサイエンス4333 | 情報・通信業 | プライム(内国株式) | 641万円 | 詳細 |
